<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>Des Bulles
		
		- Commentaires de l'article Quelques notes &#224; chaud &#224; propos de VW Forest
		
	</title>
	<link>http://bulles.agora.eu.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	

	
		<item>
		<title>gains de productivit&#233;</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20061124_vw_forest.html#forum1490</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20061124_vw_forest.html#forum1490</guid>
		<dc:date>2006-12-05T12:23:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Chuperpaco</dc:creator>
		<description>Salut Fran&#231;ois. Juste une petite remarque. Tu &#233;voques &quot;une augmentation de la productivit&#233; de 2 &#224; 3 % par an, selon l'&#233;conomiste Paul De Grauwe&quot;. En fait, &#224; peu pr&#232;s tous les &#233;conomistes belges s'accordent autour de ce chiffre de 2-3 %, et pas seulement Paul De Grauwe. Si je ne me trompe, ce chiffre est m&#234;me repris dans les documents du Bureau du Plan.</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Salut Fran&#231;ois. Juste une petite remarque. Tu &#233;voques &quot;une augmentation de la productivit&#233; de 2 &#224; 3 % par an, selon l'&#233;conomiste Paul De Grauwe&quot;. En fait, &#224; peu pr&#232;s tous les &#233;conomistes belges s'accordent autour de ce chiffre de 2-3 %, et pas seulement Paul De Grauwe. Si je ne me trompe, ce chiffre est m&#234;me repris dans les documents du Bureau du Plan.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>Quelques notes &#224; chaud &#224; propos de VW Forest</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20061124_vw_forest.html#forum1489</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20061124_vw_forest.html#forum1489</guid>
		<dc:date>2006-12-05T10:31:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Francçois-Louis</dc:creator>
		<description>Salut Fran&#231;ois, laisse-moi revenir sur certains points que tu &#233;num&#232;res en fin de billet. Je pense ne pas me tromper en disant que tu es tr&#232;s attach&#233; &#224; la libert&#233; individuelle et plus qu'inquiet des d&#233;rives probables du contr&#244;le &#233;tatique de nos vies priv&#233;es. C'est du moins ce que j'ai cru comprendre de ton combat contre la multiplication des cam&#233;ras de surveillance dans notre belle cit&#233; - mouvement louable m&#234;me si je me demande encore comment la manifestation de 10 personnes a pu attirer la RTBF au c&#339;ur (...)</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Salut Fran&#231;ois,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;laisse-moi revenir sur certains points que tu &#233;num&#232;res en fin de billet.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je pense ne pas me tromper en disant que tu es tr&#232;s attach&#233; &#224; la libert&#233; individuelle et plus qu'inquiet des d&#233;rives probables du contr&#244;le &#233;tatique de nos vies priv&#233;es. C'est du moins ce que j'ai cru comprendre de ton combat contre la multiplication des cam&#233;ras de surveillance dans notre belle cit&#233; - mouvement louable m&#234;me si je me demande encore comment la manifestation de 10 personnes a pu attirer la RTBF au c&#339;ur de ladite cit&#233; (mais je m'&#233;gare).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Vigilant comme tu l'es sur ce registre, je suis donc surpris de te voir proposer avec autant d'assurance l'instauration d'un cadastre des fortunes et un contr&#244;le des flux financiers. Dans la famille des instruments d'&#233;radication de la vie priv&#233;e, il me semble qu'on tient l&#224; une pi&#232;ce ma&#238;tresse qui n'a rien &#224; envier au contr&#244;le de nos all&#233;es et venues. Peux-tu nous expliquer ce traitement diff&#233;renci&#233; ? Peut-&#234;tre dois-je pr&#233;ciser que c'est bien l'outil que je vise et non pas le principe de taxation des revenus du capital.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le d&#233;veloppement d'une souverainet&#233; &#233;conomique supra-nationale est incontestablement une piste int&#233;ressante pour contrer les effets n&#233;fastes de la forme actuelle qu'a prise le capitalisme mondialis&#233;. Elle pr&#233;sente toutefois certains inconv&#233;nients majeurs qui r&#233;sident essentiellement (uniquement ?) dans la difficult&#233; de sa mise en place &#224; court ou moyen terme.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Que penses-tu d'une autre piste qui serait celle de la conscientisation collective au sujet de notre pouvoir de consommateur-&#233;pargnant ? Cette d&#233;marche d'&#233;change &#233;quitable que tu construis &#224; un niveau centralis&#233;, n'a-t-elle pas plus de chances de porter ses fruits rapidement dans la d&#233;centralisation de nos actes individuels ? Et je t'&#233;pargne le couplet lib&#233;ral sur la conscience, la libert&#233; et la responsabilit&#233; individuelles qui ne s'en porteraient pas plus mal.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le fait est que nous avons d&#233;j&#224; entre nos mains une capacit&#233; formidable d'influer sur la conduite et l'ordre des choses. Par leurs achats et leurs investissements, une part marginale mais sans cesse croissante de nos concitoyens exerce ce pouvoir et d&#233;montre la pertinence de la d&#233;marche. Bien s&#251;r, cela suppose un effort important de conscientisation-coordination. N&#233;anmoins, ne penses-tu pas que l'on aura plus vite fait de coordonner ces mouvements que de convertir le pouvoir en place aux vertus de l'&#233;change &#233;quitable ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	

</channel>

</rss>
