<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>Des Bulles
		
		 - Commentaires de la br&#232;ve La part du travail continue de baisser
	</title>
	<link>http://bulles.agora.eu.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	

	
		<item>
		<title>La part du travail continue de baisser</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20071128_part_du_travail.html#forum3026</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20071128_part_du_travail.html#forum3026</guid>
		<dc:date>2007-12-07T10:34:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Pierre Robette</dc:creator>
		<description>Tiens c'est une erreur de post ou bien mon court message a-t-il &#233;t&#233; censur&#233; ? En gros il disait ceci de mani&#232;re imag&#233;e : si le capitalisme fait qu'une minorit&#233; de travailleurs ex&#233;cutant un travail agr&#233;able peut assurer le bien commun d'un majorit&#233; alors pourquoi pas ?</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Tiens c'est une erreur de post ou bien mon court message a-t-il &#233;t&#233; censur&#233; ? En gros il disait ceci de mani&#232;re imag&#233;e : si le capitalisme fait qu'une minorit&#233; de travailleurs ex&#233;cutant un travail agr&#233;able peut assurer le bien commun d'un majorit&#233; alors pourquoi pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>Une autre grille de lecture</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20071128_part_du_travail.html#forum3002</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20071128_part_du_travail.html#forum3002</guid>
		<dc:date>2007-12-01T15:19:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>GuyPasAprès</dc:creator>
		<description>Tu te drogues dur ? Parce que pour r&#233;agir de mani&#232;re aussi illogique &#224; ta lecture abrutissante de mes r&#233;ponses...</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Tu te drogues dur ? Parce que pour r&#233;agir de mani&#232;re aussi illogique &#224; ta lecture abrutissante de mes r&#233;ponses...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>Une autre grille de lecture</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20071128_part_du_travail.html#forum2997</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20071128_part_du_travail.html#forum2997</guid>
		<dc:date>2007-12-01T12:02:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Louis XIV</dc:creator>
		<description>C'est vrai que la bourgeoisie, c'est la pire chose qu'on ait jamais connue. Revenons &#224; la monarchie de droit divin.</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;C'est vrai que la bourgeoisie, c'est la pire chose qu'on ait jamais connue. Revenons &#224; la monarchie de droit divin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>Une autre grille de lecture</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20071128_part_du_travail.html#forum2995</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20071128_part_du_travail.html#forum2995</guid>
		<dc:date>2007-11-30T21:57:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>GuyPasAprès</dc:creator>
		<description>Qui parle de br&#251;ler quoi ? Le capitalisme br&#251;le d&#233;j&#224; la Terre ; &#231;a br&#251;le trop comme &#231;a. Le probl&#232;me c'est celui de la d&#233;mocratie directe : la vraie d&#233;mocratie, enfin ! L&#224; on pourra partager d&#233;mocratiquement toutes les richesses, tous les appartements, le travail,...</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Qui parle de br&#251;ler quoi ?
Le capitalisme br&#251;le d&#233;j&#224; la Terre ; &#231;a br&#251;le trop comme &#231;a.
Le probl&#232;me c'est celui de la d&#233;mocratie directe : la vraie d&#233;mocratie, enfin ! L&#224; on pourra partager d&#233;mocratiquement toutes les richesses, tous les appartements, le travail,...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>Une autre grille de lecture</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20071128_part_du_travail.html#forum2989</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20071128_part_du_travail.html#forum2989</guid>
		<dc:date>2007-11-30T14:48:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Benito Staline</dc:creator>
		<description>Faut un peu nuancer. Que des gens poss&#232;dent plusieurs appartement et fassent payer un loyer n'est pas en soit un probl&#232;me. Faut payer un concierge, entretenir l'immeuble etc, tout &#231;a par des travailleurs qu'il faut payer. Les actionnaires qui investissent pour faire vivre une entreprise, &#231;a n'a rien de mal. Le probl&#232;me vient du fait qu'on a laiss&#233; partir tout &#231;a en roue libre. Vouloir tout bruler n'est pas plus malin que de laisser faire le capitalisme pur et dur sans le moindre garde (...)</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Faut un peu nuancer. Que des gens poss&#232;dent plusieurs appartement et fassent payer un loyer n'est pas en soit un probl&#232;me. Faut payer un concierge, entretenir l'immeuble etc, tout &#231;a par des travailleurs qu'il faut payer.
Les actionnaires qui investissent pour faire vivre une entreprise, &#231;a n'a rien de mal.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le probl&#232;me vient du fait qu'on a laiss&#233; partir tout &#231;a en roue libre. Vouloir tout bruler n'est pas plus malin que de laisser faire le capitalisme pur et dur sans le moindre garde fou.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>Une autre grille de lecture</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20071128_part_du_travail.html#forum2987</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20071128_part_du_travail.html#forum2987</guid>
		<dc:date>2007-11-30T11:41:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>GuyPasAprès</dc:creator>
		<description>N'importe quoi ! L'argent est toujours g&#233;n&#233;r&#233; par le travail. Un appartement qu'un encul&#233; de bourgeois qui en poss&#232;de plusieurs loue ne g&#233;n&#232;re pas d'argent. L'encul&#233; de bourgeois prend une partie de l'argent g&#233;n&#233;r&#233; par le travail d'un travailleur qui ne poss&#232;de pas d'appartement car les lois de la bourgeoisie permettent &#224; certains encul&#233;s de poss&#233;der plusieurs appartements, pendant que des &#234;tres humains se retrouvent SDFs ou esclaves de la si malsaine sp&#233;culation immobili&#232;re. Les machines sont fabriqu&#233;es par des (...)</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;N'importe quoi ! L'argent est toujours g&#233;n&#233;r&#233; par le travail. Un appartement qu'un encul&#233; de bourgeois qui en poss&#232;de plusieurs loue ne g&#233;n&#232;re pas d'argent. L'encul&#233; de bourgeois prend une partie de l'argent g&#233;n&#233;r&#233; par le travail d'un travailleur qui ne poss&#232;de pas d'appartement car les lois de la bourgeoisie permettent &#224; certains encul&#233;s de poss&#233;der plusieurs appartements, pendant que des &#234;tres humains se retrouvent SDFs ou esclaves de la si malsaine sp&#233;culation immobili&#232;re.
Les machines sont fabriqu&#233;es par des travailleurs, surveill&#233;es et entretenues par des travailleurs, approvisionn&#233;es en mati&#232;res premi&#232;res par des travailleurs qui travaillent comme des merdes dans des mines pendant que des rentiers aussi cons que toi dorment la conscience tranquille sur leur matelas de fric.
Vivement la prochaine r&#233;volution pour qu'on en finisse avec la bourgeoisie, la classe &#224; la conscience la plus fausse que l'humanit&#233; ait jamais connue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>Une autre grille de lecture</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20071128_part_du_travail.html#forum2981</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20071128_part_du_travail.html#forum2981</guid>
		<dc:date>2007-11-29T11:00:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Hobbart</dc:creator>
		<description>Permettez-moi d'apporter une autre grille de lecture &#224; votre analyse : Dans l'absolu, on peut se r&#233;jouir que la part du travail continue &#224; baisser dans le calcul global des revenus produits par un pays. Vous avez beau aimer votre m&#233;tier, il n'en demeure pas moins que le travail, quel qu'il soit, porte en lui des contraintes et un certain niveau de p&#233;nibilit&#233;. R&#233;jouissons-nous de ne plus avoir &#224; chasser ou p&#234;cher toute la journ&#233;e pour nous nourrir. R&#233;jouissons-nous de pouvoir profiter, plus qu'avant et (...)</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Permettez-moi d'apporter une autre grille de lecture &#224; votre analyse :&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Dans l'absolu, on peut se r&#233;jouir que la part du travail continue &#224; baisser dans le calcul global des revenus produits par un pays. Vous avez beau aimer votre m&#233;tier, il n'en demeure pas moins que le travail, quel qu'il soit, porte en lui des contraintes et un certain niveau de p&#233;nibilit&#233;. R&#233;jouissons-nous de ne plus avoir &#224; chasser ou p&#234;cher toute la journ&#233;e pour nous nourrir. R&#233;jouissons-nous de pouvoir profiter, plus qu'avant et s&#251;rement moins que demain, d'heures de loisir que nous mettons &#224; profit pour dormir, nous promener, jouer du saxophone, tenir un blog ou... travailler &#224; une oeuvre potentiellement g&#233;n&#233;ratrice de revenus futurs.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Qu'on soit cadre sup&#233;rieur, fonctionnaire ou ouvrier, nous effectuons tous un choix rationnel qui nous am&#232;ne &#224; fixer notre part de travail et notre part de loisir (ou de &quot;non-travail&quot;). Apr&#232;s ce qui a &#233;t&#233; dit pr&#233;c&#233;demment, on comprend l'attitude des individus qui pr&#233;f&#232;rent vivre de rentes plut&#244;t que de s'&#233;chiner &#224; l'usine ou au bureau. Je ne juge pas ici (contrairement &#224; vous) la moralit&#233; de leurs choix : je me contente de dire qu'il sont logiques (ou rationnels). Voil&#224; pourquoi des quinquag&#233;naires ayant pay&#233; leur maison partent en pr&#233;-pension, voil&#224; pourquoi des propri&#233;taires louent leur bien et travaillent &#224; mi-temps, voil&#224; pourquoi des cadres jouent en bourse ; voil&#224; pourquoi aussi des personnes qui ont peur de s'ennuyer &#224; la maison pr&#233;f&#232;rent se rendre chaque jour au boulot, voil&#224; pourquoi des ch&#244;meurs peu qualifi&#233;s pr&#233;f&#232;rent toucher leurs allocations et effectuer par-ci par l&#224; un petit boulot en noir. Partant de ce constat, je vois mal pourquoi les revenus g&#233;n&#233;r&#233;s par un loyer ou par des stock-options seraient plus condamnables ou &quot;malhonn&#234;tes&quot; que ceux g&#233;n&#233;r&#233;s par le travail : votre g&#233;n&#233;ralisation me para&#238;t trop rapide.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Quelles sont les v&#233;ritables causes de la mod&#233;ration salariale ? J'en retiendrai deux principales. 1) Le taux de ch&#244;mage &#233;lev&#233;, qui introduit une concurrence s&#233;v&#232;re sur le march&#233; du travail, et qui rend de nombreux travailleurs interchangeables (&quot;si &#231;a te pla&#238;t pas, je trouverai bien ailleurs&quot;). C'est ce qui explique en partie la rigidit&#233; du march&#233; du travail, et les protections b&#233;tonn&#233;es apport&#233;es au travailleur en cas de licenciement. 2) Le taux d'imposition extr&#234;mement &#233;lev&#233; en Belgique. Je ne vous apprends rien en vous disant que nous figurons dans le peloton de t&#234;te mondial. Prenez le salaire r&#233;ellement pay&#233; par un patron &#224; son travailleur, retirez les cotisations sociales et les imp&#244;ts de toutes sortes, et vous amputez le montant de d&#233;part d'environ 47 %. Cet argent vol&#233; par l'Etat n'est pas pris en compte dans les chiffres du revenu g&#233;n&#233;r&#233; par le travail, puisqu'il s'agit de taxes. Donc, si l'Etat vampirisait moins ceux qui contribuent &#224; SA richesse &#224; lui, on obtiendrait d&#233;j&#224; de meilleurs r&#233;sultats.Permettez-moi donc de rectifier votre proposition : &quot;un travailleur belge qui bosse 38 heures/semaine passe en moyenne pr&#232;s de 16 heures/semaine &#224; trimer pour le seul portefeuille de l'Etat et de ses sbires (fonctionnaires, politiciens, cabinettards, etc.).&quot; Ces derniers &#233;tant de plus en plus nombreux, il est donc normal que la part globale du revenu du travail diminue.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; Un dernier mot sur la m&#233;canisation du travail, que vous semblez honnir. Savez-vous que, sans elle, notre pays ne figurerait pas parmi les plus performants dans de nombreux domaines (le montage automobile, tiens, pour ne citer que cet exemple), et que cette m&#233;canisation a permis d'augmenter la qualification (et les salaires) de la main-d'oeuvre ? Lisez Bastiat : l'&#233;pargne permise gr&#226;ce &#224; la m&#233;canisation du travail r&#233;compense l'inventeur ou le capitaliste qui aura mis en place la nouvelle technique. Juste retour des choses, et sur le plan moral vous ne pouvez le discuter. R&#233;sultat : la m&#233;canisation vient effectivement grossir la part de revenu g&#233;n&#233;r&#233;e par ce que vous appelez le &quot;revenu du capital&quot;. Je passe sur les effets indirects de la m&#233;canisation, qui vous permettent de vous d&#233;placer aujourd'hui dans des voitures/v&#233;los/trams confortables et pas dans des carrioles tir&#233;es par des chevaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>La part du travail continue de baisser</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20071128_part_du_travail.html#forum2980</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20071128_part_du_travail.html#forum2980</guid>
		<dc:date>2007-11-29T10:17:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Pierre Lison</dc:creator>
		<description>Oui, mais si, comme tu l'affirmes, la part des revenus du travail dans la richesse nationale est un si bon indicateur du degr&#233; d'in&#233;galit&#233; d'une soci&#233;t&#233;, comment expliquer alors que cette part soit plus importante aux Etats-Unis qu'en Europe ? Selon les chiffres de la BCE , le labour income share est de 65.8 % pour la zone Europe, de 69.3 % pour les USA, et de 76.8 % pour le Japon. Je suppose que tu seras pourtant d'accord avec moi concernant la caract&#232;re profond&#233;ment in&#233;galitaire (en terme de (...)</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Oui, mais si, comme tu l'affirmes, la part des revenus du travail dans la richesse nationale est un si bon indicateur du degr&#233; d'in&#233;galit&#233; d'une soci&#233;t&#233;, comment expliquer alors que cette part soit plus importante aux Etats-Unis qu'en Europe ? Selon &lt;a href=&quot;http://www.ecb.int/stats/pdf/comparison.pdf&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;les chiffres de la BCE &lt;/a&gt;, le &lt;i&gt;labour income share&lt;/i&gt; est de 65.8 % pour la zone Europe, de 69.3 % pour les USA, et de 76.8 % pour le Japon.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je suppose que tu seras pourtant d'accord avec moi concernant la caract&#232;re profond&#233;ment in&#233;galitaire (en terme de justice sociale) de la soci&#233;t&#233; am&#233;ricaine.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt; &lt;p&gt;PS : Je ne suis pas s&#251;r non plus de te suivre concernant la corr&#233;lation entre le caract&#232;re (in)&#233;galitaire d'une soci&#233;t&#233; et rapport de force gauche/droite. Intuitivement, je verrais plut&#244;t la corr&#233;lation en sens inverse : n'est-ce pas plut&#244;t quand la soci&#233;t&#233; fait justement face &#224; des in&#233;galit&#233;s criantes que les revendications de gauche prennent toute leur force et leur sens ? Pour ne prendre qu'un exemple, si Lula da Silva a largement remport&#233; en 2003 les &#233;lections br&#233;siliennes, c'est pr&#233;cis&#233;ment &#224; cause des in&#233;galit&#233;s sociales dont le pays &#233;tait accabl&#233;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>La part du travail continue de baisser</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20071128_part_du_travail.html#forum2978</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20071128_part_du_travail.html#forum2978</guid>
		<dc:date>2007-11-28T21:27:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		
		<description>J'ai eu la chance d'apercevoir la br&#232;ve sur le site du Soir...</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;J'ai eu la chance d'apercevoir la br&#232;ve sur le site du Soir...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>La part du travail continue de baisser</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20071128_part_du_travail.html#forum2975</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20071128_part_du_travail.html#forum2975</guid>
		<dc:date>2007-11-28T11:21:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>GuyPasEnsuite</dc:creator>
		<description>C'est vraiment le genre de statistique dont tout le monde devrait faire un tract. Car &#231;a fait quand m&#234;me plus de 100000 euros de pertes sur plus de 25 ans de travail, par rapport &#224; la situation d'exploitation de l'homme par l'homme ant&#233;rieure. Autre statistique aussi passionnante : le &quot;probl&#232;me&quot; du financement des retraites en France, ces milliards qui manquent soi-disant, ce qui justifierait l'appauvrissement des travailleurs &#224; la retraite : cela repr&#233;sente 20% des b&#233;n&#233;fices des entreprises du CAC40. (...)</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;C'est vraiment le genre de statistique dont tout le monde devrait faire un tract. Car &#231;a fait quand m&#234;me plus de 100000 euros de pertes sur plus de 25 ans de travail, par rapport &#224; la situation d'exploitation de l'homme par l'homme ant&#233;rieure.
Autre statistique aussi passionnante : le &quot;probl&#232;me&quot; du financement des retraites en France, ces milliards qui manquent soi-disant, ce qui justifierait l'appauvrissement des travailleurs &#224; la retraite : cela repr&#233;sente 20% des b&#233;n&#233;fices des entreprises du CAC40. B&#233;n&#233;fices qui sont si hauts parce que les partis politiques qui se succ&#232;dent au pouvoir depuis des d&#233;cennies accordent au actionnaires baisses d'imp&#244;ts sur les b&#233;n&#233;fices et baisses de charges (qui financent les retraites et la s&#233;curit&#233; sociale).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	

</channel>

</rss>
