<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>Des Bulles
		
		- Commentaires de l'article Tram &#224; Li&#232;ge, on avance &#224; grands pas
		
	</title>
	<link>http://bulles.agora.eu.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	

	
		<item>
		<title>Tram &#224; Li&#232;ge, on avance &#224; grands pas</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20080428_tram_a_liege.html#forum3518</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20080428_tram_a_liege.html#forum3518</guid>
		<dc:date>2008-05-25T20:31:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Alain</dc:creator>
		<description>Tr&#232;s jolie analyse. Int&#233;ressante, elle rel&#232;ve certains d&#233;tails qui n'apparaissent pas d'une premiere lecture de la presse. Merci encore. Ce dossier devrait &#234;tre mis en parall&#232;le avec le r&#233;am&#233;nagement de certains sites. En effet, le tram (1 ou 2 axes ?) empruntera probablement les axes logiques, qui vont subir certains travaux. L'occasion de revoir certaines choses comme : les pistes cyclables, actuellement inexistantes &#224; Fontainebleau, sur la nouvelle voirie d'Ans, ... Se demander si l'opportunit&#233; (...)</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Tr&#232;s jolie analyse. Int&#233;ressante, elle rel&#232;ve certains d&#233;tails qui n'apparaissent pas d'une premiere lecture de la presse. Merci encore. Ce dossier devrait &#234;tre mis en parall&#232;le avec le r&#233;am&#233;nagement de certains sites. En effet, le tram (1 ou 2 axes ?) empruntera probablement les axes logiques, qui vont subir certains travaux. L'occasion de revoir certaines choses comme : les pistes cyclables, actuellement inexistantes &#224; Fontainebleau, sur la nouvelle voirie d'Ans, ... Se demander si l'opportunit&#233; n'est pas r&#233;elle de faire joindre par ce tram des parjings de dissuasion. Et, &#233;galement (on en r&#234;verait ? ) rendre la voirie de Fontainebleau &#224; son quartier...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>Co&#251;t environnemental de CHB en EUROS ?</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20080428_tram_a_liege.html#forum3416</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20080428_tram_a_liege.html#forum3416</guid>
		<dc:date>2008-04-29T09:25:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<description>De m&#234;me, peut-on estimer le gain environnemental en euros de l'impl&#233;mentation d'un tram en ville ? Combien de voitures et de tonnes de CO&#178; &#233;conomis&#233;es de cette mani&#232;re ? Combien d'emplois cr&#233;&#233;s, d'habitations revaloris&#233;es, de commerces vivifi&#233;s par la venue du tram ? Beaucoup de chiffres circulent, mais en dehors de leur pertinence intrins&#232;que, on peut se poser la question de l'utilit&#233; de comparer deux choses incomparables : le prix (estim&#233;) de construction d'une autoroute et le prix de construction d'un (...)</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;De m&#234;me, peut-on estimer le gain environnemental en euros de l'impl&#233;mentation d'un tram en ville ? Combien de voitures et de tonnes de CO&#178; &#233;conomis&#233;es de cette mani&#232;re ? Combien d'emplois cr&#233;&#233;s, d'habitations revaloris&#233;es, de commerces vivifi&#233;s par la venue du tram ?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Beaucoup de chiffres circulent, mais en dehors de leur pertinence intrins&#232;que, on peut se poser la question de l'utilit&#233; de comparer deux choses incomparables : le prix (estim&#233;) de construction d'une autoroute et le prix de construction d'un r&#233;seau de tram ET son co&#251;t d'exploitation sur 30 ans ...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Combien co&#251;terait l'entretien de l'autoroute de CHB sur 30 ans ? Au-del&#224; des consid&#233;rations &#233;conomiques (le salaire d'un ouvrier de voirie dans 30 ans, du bitume - &#224; base de p&#233;trole -, etc.), le simple fait d'oser la comparaison me semble plus id&#233;ologique qu'autre chose. N&#233;anmoins, la question sous-jacente m&#233;rite d'&#234;tre pos&#233;e : veux-t-on redynamiser une r&#233;gion, ou remplir les poches de Daerden et donner un coup de fouet bien &#233;ph&#233;m&#232;re &#224; la r&#233;gion (le tunnel de Cointe a-t-il eu un impact &#233;conomique important sur la r&#233;gion, en-dehors du fait que la moiti&#233; des commerces de la ville ont du migrer &#224; Belle-&#238;le ?)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>Co&#251;t environnemental de CHB en EUROS ?</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20080428_tram_a_liege.html#forum3415</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20080428_tram_a_liege.html#forum3415</guid>
		<dc:date>2008-04-29T07:28:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Zaptoa</dc:creator>
		<description>On sait que CHB va d&#233;truire ou affecter un certain nombre d'espaces naturels. Mais a-t'on une id&#233;e du co&#251;t environnemental de CHB en EUROS ? Est-ce qu'on dispose aujourd'hui d'outils techniques pour r&#233;aliser une telle &#233;valuation et la comparer avec celle du tram et la mettre en balance avec la fameuse &#233;tude socio-&#233;conomique de CHB ?</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;On sait que CHB va d&#233;truire ou affecter un certain nombre d'espaces naturels. Mais a-t'on une id&#233;e du co&#251;t environnemental de CHB en EUROS ? Est-ce qu'on dispose aujourd'hui d'outils techniques pour r&#233;aliser une telle &#233;valuation et la comparer avec celle du tram et la mettre en balance avec la fameuse &#233;tude socio-&#233;conomique de CHB ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	

</channel>

</rss>
