<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>Des Bulles
		
		 - Commentaires de la br&#232;ve Combien co&#251;te un baril de p&#233;trole ?
	</title>
	<link>http://bulles.agora.eu.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	

	
		<item>
		<title>Combien co&#251;te un baril de p&#233;trole ?</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20080608_petrole.html#forum3621</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20080608_petrole.html#forum3621</guid>
		<dc:date>2008-06-09T14:07:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>zaddiggg</dc:creator>
		<description>Pour le prix du baril en euros, voir ce lien : http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$W... La hausse de vendredi y est spectaculaire...</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Pour le prix du baril en euros, voir ce lien :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$WTIC:$xeu&amp;p=D&amp;b=5&amp;g=0&amp;id=0|Sur&quot; class=&quot;spip_url spip_out&quot;&gt;http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$W...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La hausse de vendredi y est spectaculaire...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>Une chance !</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20080608_petrole.html#forum3612</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20080608_petrole.html#forum3612</guid>
		<dc:date>2008-06-09T08:58:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel Destrée</dc:creator>
		<description>Bonjour Fran&#231;ois, Je vois cette diff&#233;rence entre le prix du p&#233;trole que l'on paye (en euro) et celui que l'on per&#231;oit (en dollars) plut&#244;t comme une chance. La hausse vertigineuse du prix du baril de p&#233;trole en un an et les annonces r&#233;guli&#232;res que cela provoque sont autant de coups de tocsin qui allertent sur l'urgence de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mieux que n'importe quelle autre d&#233;monstration de probl&#232;mes souvent per&#231;us comme abstraits, secondaires ou ext&#233;rieurs, la perspective (...)</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fran&#231;ois,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je vois cette diff&#233;rence entre le prix du p&#233;trole que l'on paye (en euro) et celui que l'on per&#231;oit (en dollars) plut&#244;t comme une chance.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La hausse vertigineuse du prix du baril de p&#233;trole en un an et les annonces r&#233;guli&#232;res que cela provoque sont autant de coups de tocsin qui allertent sur l'urgence de la situation dans laquelle nous nous trouvons.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Mieux que n'importe quelle autre d&#233;monstration de probl&#232;mes souvent per&#231;us comme abstraits, secondaires ou ext&#233;rieurs, la perspective du p&#233;trole &#224; 200$ le baril, du prix du mazout de chauffage &#224; 1 puis 1,5 euros ou de celui de roulage &#224; 1,5 puis 3 euros parle directement aux gens.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;C'est l'&#233;lectrochoc dont la soci&#233;t&#233; a besoin pour r&#233;agir &#224; la hauteur de enjeux.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Maintenant, cela ne dit encore rien des r&#233;actions que cela provoquera, de la mani&#232;re dont on parviendra &#224; n&#233;gocier les tournants et &#224; &#233;viter les murs et les foss&#233;s.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>Combien co&#251;te un baril de p&#233;trole ?</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20080608_petrole.html#forum3605</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20080608_petrole.html#forum3605</guid>
		<dc:date>2008-06-08T19:19:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>François-Louis</dc:creator>
		<description>Que la sp&#233;culation sur les mati&#232;res premi&#232;res contribue &#224; faire monter le prix du p&#233;trole, on peut en convenir. Par contre, j'ai plus de mal &#224; comprendre en quoi les monnaies sont pr&#233;pond&#233;rantes l&#224;-dedans. Tu m'expliques ? Quoi qu'il en soit, tu pousses un peu quand tu parles de &quot;jeu boursier&quot; sur un des rares march&#233;s sur lequel la sp&#233;culation peut &#234;tre consid&#233;r&#233;e comme marginale par rapport aux volumes trait&#233;s. Serait-ce la marque de convictions personnelles (...)</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Que la sp&#233;culation sur les mati&#232;res premi&#232;res contribue &#224; faire monter le prix du p&#233;trole, on peut en convenir. Par contre, j'ai plus de mal &#224; comprendre en quoi les monnaies sont pr&#233;pond&#233;rantes l&#224;-dedans. Tu m'expliques ?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Quoi qu'il en soit, tu pousses un peu quand tu parles de &quot;jeu boursier&quot; sur un des rares march&#233;s sur lequel la sp&#233;culation peut &#234;tre consid&#233;r&#233;e comme marginale par rapport aux volumes trait&#233;s. Serait-ce la marque de convictions personnelles &#8230;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>Combien co&#251;te un baril de p&#233;trole ?</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20080608_petrole.html#forum3603</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20080608_petrole.html#forum3603</guid>
		<dc:date>2008-06-08T13:09:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		
		<description>Sauf que pas mal de monnaies montent par rapport au dollar. Par curiosit&#233; j'ai regard&#233; le Yen, et bien la mont&#233;e de l'euro face au dollar n'est rien compar&#233;e &#224; celle du Yen, a-tel point que j'en vient presque &#224; me demander si le Japon peut ressentir cette hausse du p&#233;trole. Bien s&#251;r qu'il la ressent mais nettement moins fort que d'autres. Et s'il n'y avait pas ce jeu boursier sur les monnaies, le prix du baril serait-il mont&#233; &#224; ce point ? Vaste question, ou plut&#244;t vaste (...)</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Sauf que pas mal de monnaies montent par rapport au dollar. Par curiosit&#233; j'ai regard&#233; le Yen, et bien la mont&#233;e de l'euro face au dollar n'est rien compar&#233;e &#224; celle du Yen, a-tel point que j'en vient presque &#224; me demander si le Japon peut ressentir cette hausse du p&#233;trole. Bien s&#251;r qu'il la ressent mais nettement moins fort que d'autres. Et s'il n'y avait pas ce jeu boursier sur les monnaies, le prix du baril serait-il mont&#233; &#224; ce point ?
Vaste question, ou plut&#244;t vaste r&#233;ponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	
		<item>
		<title>Combien co&#251;te un baril de p&#233;trole ?</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20080608_petrole.html#forum3595</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20080608_petrole.html#forum3595</guid>
		<dc:date>2008-06-08T10:38:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Pierre Lison</dc:creator>
		<description>Oui, enfin de toute fa&#231;on, donner le prix du baril brut en euro ne donnera pas beaucoup plus d'indication &#224; l'auditeur/t&#233;l&#233;spectacteur lambda sur le prix de son littre de mazout ou d'essence &#224; la pompe, &#233;tant donn&#233; les multiples param&#232;tres (taxes, choix strat&#233;giques des compagnies p&#233;troli&#232;res, etc.) &#224; prendre en compte. Et puis - et c'est l&#224; &#224; mon sens le plus important -, c'est bien l'&#233;volution prix du baril en dollars qui permet de comprendre une bonne partie de l'actualit&#233; politique internationale - comme (...)</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Oui, enfin de toute fa&#231;on, donner le prix du baril brut en euro ne donnera pas beaucoup plus d'indication &#224; l'auditeur/t&#233;l&#233;spectacteur lambda sur le prix de son littre de mazout ou d'essence &#224; la pompe, &#233;tant donn&#233; les multiples param&#232;tres (taxes, choix strat&#233;giques des compagnies p&#233;troli&#232;res, etc.) &#224; prendre en compte.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Et puis - et c'est l&#224; &#224; mon sens le plus important -, c'est bien l'&#233;volution prix du baril en dollars qui permet de comprendre une bonne partie de l'actualit&#233; politique internationale - comme les crises sociales et politiques suscit&#233;es &#224; travers le monde suite &#224; la mont&#233;e du cours des mati&#232;res premi&#232;res, les orientations de la campagne &#233;lectorale am&#233;ricaine, ou encore le fl&#233;chissement des choix &#233;nerg&#233;tiques des grandes puissances. C'est bien le prix en dollar, et non en euro, qui est d&#233;terminant pour toutes ces questions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	

</channel>

</rss>
