<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>Des Bulles
		
		 - Commentaires de la br&#232;ve L'immobilier &#171; menac&#233; &#187;
	</title>
	<link>http://bulles.agora.eu.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	

	
		<item>
		<title>L'immobilier &#171; menac&#233; &#187;</title>
		<link>http://bulles.agora.eu.org/20080818_immobilier_menace.html#forum3852</link>
		<guid isPermaLink="true">http://bulles.agora.eu.org20080818_immobilier_menace.html#forum3852</guid>
		<dc:date>2008-08-21T23:25:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Pierre Lison</dc:creator>
		<description>J'aimerais faire un petit commentaire qui n'est pas directement li&#233; au sujet principal de ton billet. Il concerne la distinction entre revenus du travail et revenus du capital de ton dernier paragraphe. Tu en avais d&#233;j&#224; parl&#233; dans un pr&#233;c&#233;dent billet, et l'analyse que tu fais de cette distinction me semble peu heureuse. &#192; te lire, le &quot;rapport de force&quot; entre revenus du travail et revenus du capital peut &#234;tre un indicateur fiable du caract&#232;re plus ou (in)&#233;galitaire d'une soci&#233;t&#233;. Or cette analyse (...)</description>
		<content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;J'aimerais faire un petit commentaire qui n'est pas directement li&#233; au sujet principal de ton billet. Il concerne la distinction entre revenus du travail et revenus du capital de ton dernier paragraphe. Tu en avais d&#233;j&#224; parl&#233; dans un &lt;a href=&quot;http://bulles.agora.eu.org/20050512_tce.html&quot; class=&quot;spip_in&quot;&gt;pr&#233;c&#233;dent billet&lt;/a&gt;, et l'analyse que tu fais de cette distinction me semble peu heureuse. &#192; te lire, le &quot;rapport de force&quot; entre revenus du travail et revenus du capital peut &#234;tre un indicateur fiable du caract&#232;re plus ou (in)&#233;galitaire d'une soci&#233;t&#233;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Or cette analyse ne tient pas longtemps la route. Le labour income share est ainsi plus &#233;lev&#233; au USA qu'en Europe (69.3 % contre 65.8 % en 2007 selon la BCE), alors que la soci&#233;t&#233; am&#233;ricaine est beaucoup plus in&#233;galitaire que son &#233;quivalent europ&#233;en. La question d&#233;terminante de la justice sociale, ce n'est pas &lt;i&gt;l'origine&lt;/i&gt; de la cr&#233;ation de valeur, mais bien sa &lt;i&gt;(re)distribution&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Et plus fondamentalement, ca me semble &#233;galement assez contradictoire de critiquer &#8212; &#224; juste titre selon moi &#8212;, la &quot;sacralisation de la valeur travail&quot; dans nos soci&#233;t&#233;s, et dans le m&#234;me temps, attacher une importance primordiale &#224; la &quot;place&quot; de cette valeur dans la cr&#233;ation de richesses.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Au plaisir de te lire,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
		</item>
	

</channel>

</rss>
